Editie 37 voorjaar 2024
Uitslagen finaleronde 37e editie
Finales | Resultaat | Divisie | Veld | Uitslag | |||||
13-6-2024 | |||||||||
19:30 uur | DEGRADATIERONDE | ||||||||
’t Landje | – | Blijdorp (valt in) | Gedegradeerd | Eredivisie | SA | 2-2 | |||
– | |||||||||
Baco Juniors | – | FC Rotterdam | Gedegradeerd | 2e Divisie | 1A | 5-4 | |||
Fastcility 2 | – | Brasserie Woudestein | Semi-poedelprijs | 3e Divisie | SB | 3-1 | |||
. | |||||||||
20:20 uur | PROMOTIE/DEGRADATIERONDE | ||||||||
Drukzo | – | Persepolis | Gepromoveerd/gedegradeerd | 1e/Eredivisie | SA | 2-1 | |||
Groenendijk Vloeren | – | FC Futibas | Geen promotie/degradatie | 1e/Eredivisie | SB | 4-5 | |||
Wonderslof | – | MVDW | Geen promotie/degradatie | 2e/1e Divisie | 1A | 3-5 | |||
Free Spirit | – | ADP | Geen promotie/degradatie | 2e/1e Divisie | 1B | 1-2 | |||
Scousers | – | The Shooters | Geen promotie/degradatie | 3e/2e Divisie | 2A | 0-2 | |||
Rietjes Favorieten | – | Antibarbari Senior | Geen promotie/degradatie | 3e/2e Divisie | 2B | 2-10 | |||
. | |||||||||
21:10 uur | KAMPIOENSRONDE | ||||||||
Kralingen | – | Botlek Logistics | Kampioenschap | Eredivisie | SA | 3-8 | |||
Eneco | – | Stoffel | Kampioenschap (gepromoveerd) | 1e Divisie | SB | 3-0 | |||
Fastcility 1 | – | Rosso Neri | Kampioenschap (gepromoveerd) | 2e Divisie | 1A | 0-4 | |||
Axiplan | – | Nymfomannen | Kampioenschap (gepromoveerd) | 3e Divisie | 1B | 1-6 | |||
Old Stars | – | Kein Geloel | Troostfinale | Eredivisie | 2A | 4-5 | |||
De 7 Wereldwonderen | – | Germinal (valt in) | Poedelprijs | 3e Divisie | 2B | 6-4 | |||
. | |||||||||
22:10 uur | PRIJSUITREIKING | ||||||||
Veld S = Stadion Woudestein | |||||||||
De wedstrijden duren 2 x 23 minuten. | |||||||||
Bij gelijke stand na de reguliere speeltijd worden penalties genomen. | |||||||||
Zie hier een impressie van de finales.
37e editie voorjaar 2024 – Eindstanden
eindstand | Klassement Eredivisie | Gsp | Gew | Gel | Verl | Ptn | + | – | Doelsaldo |
2 | Kralingen | 12 | 9 | 3 | 0 | 30 | 47 | 18 | 29 |
1 | Botlek Logistics | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 51 | 33 | 18 |
4 | Old Stars | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 31 | 25 | 6 |
3 | Kein Geloel | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 25 | 29 | -4 |
5 | FC Futibas | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 19 | 24 | -5 |
6 | Persepolis | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 31 | 55 | -24 |
7 | ’t Landje | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 | 21 | 41 | -20 |
8 | BWT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* BWT is uit de competitie genomen. De uitslagen van de gespeelde wedstrijden zijn geschrapt.
Klassement 1e Divisie | Gsp | Gew | Gel | Verl | Ptn | + | – | Doelsaldo | |
1 | Eneco | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 | 29 | 17 | 12 |
2 | Stoffel | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 29 | 11 | 18 |
3 | Drukzo | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 25 | 12 | 13 |
4 | Groenendijk Vloeren | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | 42 | 22 | 20 |
5 | ADP | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 32 | 16 | 16 |
6 | MVDW | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 18 | 40 | -22 |
7 | Germinal | 14 | 2 | 2 | 10 | 8 | 17 | 43 | -26 |
8 | Excelsior O23-3 | 14 | 2 | 0 | 12 | 6 | 21 | 52 | -31 |
*Excelsior O23 is uit de competitie genomen wegens niet opkomen.
Klassement 2e Divisie | Gsp | Gew | Gel | Verl | Ptn | + | – | Doelsaldo | |
2 | Fastcility 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 | 40 | 16 | 24 |
1 | Rosso Neri | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 42 | 24 | 18 |
3 | Wonderslof | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 26 | 12 | 14 |
4 | Free Spirit | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 30 | 18 | 12 |
5 | Antibarbari Senior | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 29 | 38 | -9 |
6 | The Shooters | 14 | 5 | 0 | 9 | 15 | 20 | 35 | -15 |
7 | Baco Juniors | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 23 | 33 | -10 |
8 | FC Rotterdam | 14 | 3 | 0 | 11 | 9 | 15 | 49 | -34 |
FC Rotterdam is gestopt
Klassement 3e Divisie | Gsp | Gew | Gel | Verl | Ptn | + | – | Doelsaldo | |
2 | Axiplan | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 29 | 17 | 12 |
1 | Nymfomannen | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 37 | 25 | 12 |
3 | Scousers | 12 | 6 | 5 | 1 | 23 | 28 | 17 | 11 |
4 | Rietjes Favorieten | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 21 | 23 | -2 |
5 | Fastcilty 2 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 29 | 25 | 4 |
6 | Brasserie Woudestein | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 13 | 29 | -16 |
7 | De 7 Wereldwonderen | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | 18 | 39 | -21 |
8 | Flanderijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Flanderijn heeft zich teruggetrokken uit de competitie. De uitslagen van de gespeelde wedstrijden zijn geschrapt.