Editie 31 in 2020
Zware Coronajaren…
Helaas zijn de competities in 2020 vanwege de Corona-pandemie niet uitgespeeld. Twee keer werd enthousiast gestart, twee keer moest vervolgens halverwege de stekker eruit gehaald worden. Ook in het voorjaar van 2021 kon niet worden gevoetbald, en erger, ook de bitterballen van John waren niet beschikbaar…
Klassementen tweede 31e editie, najaar 2020 (gestaakt)
De najaarscompetitie 2020 werd vanwege de coronacrisis gestaakt bij de onderstaande standen. De competitie is niet meer uitgespeeld, er zijn geen kampioenen aangewezen
Klassement Eredivisie | Gsp | Gew | Gel | Verl | Ptn | + | – | Doelsaldo | |
1 | Boca Seniors | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 15 | 4 | 11 |
2 | Real Barca | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 15 | 7 | 8 |
3 | Old Stars | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 16 | 11 | 5 |
4 | Kein Geloel | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 13 | 12 | 1 |
5 | BWT | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | 11 | -1 |
5 | Rosso Neri | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | 11 | -1 |
7 | MVDW | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | 19 | -11 |
8 | FC Rotterdam | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 17 | -12 |
Klassement 1e Divisie | Gsp | Gew | Gel | Verl | Ptn | + | – | Doelsaldo | |
1 | Sporting Zuid | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 25 | 9 | 16 |
2 | Stoffel & Friends | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 27 | 8 | 19 |
3 | Tropics | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 13 | 10 | 3 |
4 | HVM voorheen Essae 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 8 | 0 |
5 | The Shooters | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 | 22 | -9 |
6 | Eneco Energy Trade | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7 | 19 | -12 |
7 | Kralingen | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | 19 | -7 |
8 | Team Venour | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | 21 | -10 |
Klassement 2e Divisie | Gsp | Gew | Gel | Verl | Ptn | + | – | Doelsaldo | |
1 | Groenendijk Vloeren | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 18 | 8 | 10 |
2 | Cee Eén | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 12 | 10 | 2 |
3 | Germinal | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 14 | 11 | 3 |
4 | De Borst Vooruit | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 13 | 12 | 1 |
5 | Antibarbari Senior | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 9 | 0 |
6 | ADP | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7 | 11 | -4 |
7 | HVM voorheen Essae 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | -2 |
8 | Axiplan | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 15 | -10 |
Klassement 3e Divisie | Gsp | Gew | Gel | Verl | Ptn | + | – | Doelsaldo | |
1 | Persepolis | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 35 | 8 | 27 |
2 | Nymfomannen | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 14 | 14 | 0 |
3 | Towngate | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 14 | 14 | 0 |
4 | Scousers | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 16 | 17 | -1 |
5 | Wonderslof | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 16 | 18 | -2 |
6 | Brasserie Woudestein | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | 16 | -3 |
7 | Rietjes Favorieten | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 15 | 29 | -14 |
8 | De 7 Wereldwonderen | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | 15 | -7 |
Klassementen eerste 31e editie, voorjaar 2020 (gestaakt)
De voorjaarscompetitie 2020 is vanwege de coronacrisis gestaakt bij de onderstaande standen. De competitie is niet meer uitgespeeld, er zijn geen kampioenen aangewezen.
Klassement Eredivisie | Gsp | Gew | Gel | Verl | Ptn | + | – | Doelsaldo | |
1 | BWT | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 17 | 6 | 11 |
2 | Kein Geloel | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9 | 2 | 7 |
3 | Old Stars | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 11 | 8 | 3 |
4 | Real Barca | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 17 | 12 | 5 |
5 | Rosso Neri | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 14 | 12 | 2 |
6 | MVDW | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 14 | 13 | 1 |
7 | FC Rotterdam | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 18 | -13 |
8 | Boca Seniors | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 22 | -16 |
Klassement 1e Divisie | Gsp | Gew | Gel | Verl | Ptn | + | – | Doelsaldo | |
1 | Perfect Groep | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 12 | 12 | 0 |
2 | Stoffel & Friends | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 6 | 3 |
3 | Eneco Energy Trade | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 13 | 8 | 5 |
4 | The Shooters | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 14 | 11 | 3 |
5 | HVM voorheen Essae 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 9 | 3 |
6 | Team Venour | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 15 | 13 | 2 |
7 | Kralingen | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | -2 |
8 | Tropics | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | 21 | -14 |
Klassement 2e Divisie | Gsp | Gew | Gel | Verl | Ptn | + | – | Doelsaldo | |
1 | Germinal | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 10 | 8 | 2 |
2 | Cee Eén | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 11 | 6 | 5 |
3 | Groenendijk Vloeren | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | 6 | 5 |
4 | HVM voorheen Essae 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 |
5 | Antibarbari Senior | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | 16 | -7 |
6 | De Borst Vooruit | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 | -1 |
7 | ADP | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | -1 |
8 | Axiplan | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | -4 |
Klassement 3e Divisie | Gsp | Gew | Gel | Verl | Ptn | + | – | Doelsaldo | |
1 | Persepolis | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 14 | 4 | 10 |
2 | Scousers | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 5 | 3 |
3 | Towngate | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 9 | 0 |
4 | Rietjes Favorieten | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 6 | 1 |
5 | De 7 Wereldwonderen | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 6 | 1 |
6 | Brasserie Woudestein | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 |
7 | Nymfomannen* | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 11 | -5 |
8 | Wonderslof | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | -6 |
*De teams Viadenberg en Franky’s Terrific zijn verder samengegaan onder de naam waarmee Viadenberg eerder begon: Nymfomannen. Hierdoor is het bovenste team van de wachtlijst ingestroomd: Persepolis.
In de 32ste editie is de naam van Perfect veranderd naar Sporting Zuid.