WC 2013 – 2014

RIF_4494

Standen en uitslagen WC 2013-2014

NR Team GS WN GL VL PT VR TG  
1 Nederland 10 8 1 1 25 56 30 26
2 Frankrijk 10 8 1 1 25 40 18 22
3 Kroatië 10 6 1 3 19 39 33 6
4 Zuid-Afrika 10 5 1 4 16 36 43 -7
5 Finland 10 4 2 4 14 49 40 9
6 Spanje 10 2 1 7 7 29 43 -14
7 Mexico 10 1 4 5 7 25 42 -17
8 Argentinië 10 0 2 8 2 32 57 -25

 

Argentinië

Bekijken

Finland

Bekijken

Mexico

Bekijken

Spanje

Bekijken

Kroatië

Bekijken

Frankrijk

Bekijken

Nederland

Bekijken

Zuid- Afrika

Bekijken