WC 2014 – 2015

RIF_5061

STANDEN EN UITSLAGEN WC 2013-2014

NR Team GS WN GL VL PT VR TG  
1 Mexico 12 10 2   32 110 19 91
2 Kroatië 12 10 1 1 31 77 32 45
3 Spanje 12 5 1 6 16 65 58 7
4 Nederland 12 5 1 6 16 41 59 -18
5 Argentinië 12 4 1 7 13 25 52 -27
6 Finland 12 4 1 7 13 27 71 -44
7 Frankrijk 12 3 3 6 12 31 53 -22
8 Zuid-Afrika 12 2 10 6 40 72 -32

 

Argentinië

Bekijken

Kroatië

Bekijken

Finland

Bekijken

Frankrijk

Bekijken

Mexico

Bekijken

Nederland

Bekijken

Spanje

Bekijken

Zuid-Afrika

Bekijken